¿Estás buscando los nuevos Monitores Curvos 144hz para Gaming? Hemos seleccionado los mejores monitores curvos para PC, todos ellos con la característica en común de tener 144hz. Los monitores curvos han venido para quedarse, y cada vez más marcas apuestan por este diseño debido a sus beneficios.
Modelo de monitor | Tamaño | Resolución | Tasa de refresco | Sincronización | Desenfoque de movimiento | Año |
---|---|---|---|---|---|---|
Acer Predator Z35 | 35" AMVA | Curvo | 2560x1440 | 144 Hz | G-SYNC | ULMB | 2015 |
MSI MAG271C | 27" TN LED LCD | Curvo | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync | - | 2018 |
MSI MAG241C | 24" TN LED | Curvo | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync | - | 2018 |
MSI AG32CQ | 31.5" TN LED LCD | Curvo | 2560x1440 | 165 Hz | FreeSync | - | 2018 |
MSI Optix G24C | 23,6" TN LED LCD | Curvo | 1920x1080 | 144 Hz | SYNC adaptativo | - | 2017 |
MSI MPG27C | 27" VA LED | Curvo | 1920x1080 | 144 Hz | SYNC adaptativo | - | 2018 |
MSI Optix MAG321CQR | 31.5" VA LED | Curvo | 2560x1440 | 144 Hz | FreeSync | - | 2019 |
Samsung C27FG73 | 27" VA LED | Curvo | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync | - | 2017 |
Samsung C24FG73 | 23,5" VA LED | Curvo | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync | - | 2017 |
Samsung C27FG70 | 27" VA LED | Curvo | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync | - | 2016 |
Samsung LC49HG90DMUXEN | 49" VA QLED | Curvo | 3440x1440 | 144 Hz | - | - | 2017 |
Samsung C32HG70 | 31,5" VA LED | Curvo | 2560x1440 | 144 Hz | - | - | 2017 |
Samsung C32JG50 | 32" VA LED | Curvo | 2560x1440 | 144 Hz | - | - | 2018 |
Samsung C27JG52QQU | 26,9" VA LED | Curvo | 2560x1440 | 144 Hz | - | - | 2018 |
Samsung LC27HG70QQUXEN | 26,9" VA QLED | Curvo | 2560x1440 | 144 Hz | - | - | 2017 |
Samsung LC32JG51FDUXEN | 32'' VA LED | Curvo | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | 2018 |
Samsung C24FG70FQU | 23,5" VA LED | Curvo | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync | - | 2016 |
AOC C24G1 | 24" VA | Curvo | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync | - | 2018 |
AOC C27G1 | 27” VA LCD | Curvo | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync | - | 2018 |
ASUS ROG Strix XG32VQ | 31.5" VA LED | Curvo | 2560x1440 | 144 Hz | FreeSync | - | 2017 |
MSI Optix MAG271CQR | 27" TN LED | Curvo | 2560x1440 | 144 Hz | FreeSync | - | 2019 |
AOC AG273QCX | 27" VA WLED | Curvo | 2560x1440 | 144 Hz | FreeSync2 | - | 2018 |
AOC AG272FCX6 | 27" MVA | Curvo | 1920x1080 | 165 Hz | FreeSync | - | 2019 |
¿Qué son los monitores curvos 144hz?
Son monitores cuyo panel está fabricado con forma curva, de tal manera que el panel tiene forma de C. De este modo, la pantalla presenta un arco con el que se consigue “doblar” la imagen. A diferencia del resto de monitores planos, los monitores cursos acaban de salir al mercado, y no hay tanta variedad.
¿Para qué sirven los monitores curvos?
Esta clase de monitores sirve tanto para gaming como para trabajo. La función de la curvatura es que todos los puntos de la imagen estén a la misma distancia de los ojos.
Con ello conseguimos no tener que prestar más atención a los laterales, despreocupándonos de lo que sucede en la parte central. Todo está igual de cerca, y por tanto todas las zonas requieren del mismo esfuerzo a la hora de cuando hacemos “focus” en determinadas situaciones.
Esta característica es ideal para jugadores de videojuegos. Tanto es así, que algunos jugadores que han probado esta clase de monitores, ya no quieren volver al convencional monitor plano. Los monitores curvos 144hz son la combinación perfecta para muchos gamers.
¿Son los monitores curvos una ventaja para Gaming?
Pues como veníamos diciendo, la curvatura del monitor es para que todos los puntos de la pantalla estén a la misma distancia de los ojos del jugador. Cuando giras los ojos hacia los extremos laterales en un monitor plano (y si estás leyendo este artículo posiblemente así sea), podrás comprobar que la distancia hacia los laterales es mayor que la distancia hacia el centro de tu pantalla. Esto provoca una pérdida de visión del lateral opuesto precisamente por tener que focalizarte en exceso en el otro lateral. Sin embargo, con un monitor curvo las distancias se igualan, y esta pérdida de visión es menor al no tener que centrarte con tanto ahínco en el lateral.
Esta ventaja es mucho más notable cuanto mayor sea el tamaño del monitor, puesto que la distancia de los laterales hacia tus ojos aumenta en proporción a las pulgadas del monitor.