





Tabla informativa con todos los monitores FullHD de 144Hz y 240Hz que existen en el mercado. Puedes utilizar el buscador para filtrar la marca de monitor que buscas. Además, también puedes ordenar los diferentes modelos de pantalla según la característica, año de lanzamiento o precio que desees.
Monitores 1920x1080p
Para saber más acerca de un modelo en concreto, haz clic en su enlace para ir a las especificaciones técnicas.
Modelo | Tamaño | Resolución | Hercios | Sync | ULMB | Año | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer ED242QR | 23,6" TN LED | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync | - | 2018 | 199,99 |
BenQ ZOWIE XL2411P | 24" TN LED | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | 2017 | 199,00 |
Acer KG1 KG241P | 24" TN LED | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync | - | 2018 | 207,75 |
Ozone DSP24 | 24" TN LED | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync | - | 2018 | 189,90 |
ViewSonic XG2401 | 24" TN LED | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync | - | 2016 | 215,53 |
AOC C24G1 | 24" VA | Curvo | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync | - | 2018 | 216,82 |
HP Omen 25 | 24,5" TN LED | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync | - | 2017 | 220,15 |
Acer GN246HLB | 24" TN LED | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | 2014 | 221,33 |
Acer GN246HLB | 24" TN LED | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | 2014 | 221,33 |
MSI Optix G24C | 23,6" TN LED LCD | Curvo | 1920x1080 | 144 Hz | SYNC adaptativo | - | 2017 | 225,00 |
AOC G2460PF | 24" TN LED | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync | - | 2015 | 227,91 |
AOC G2460PF | 24" TN WLED | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync | - | 2015 | 227,91 |
Samsung C24FG73 | 23,5" VA LED | Curvo | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync | - | 2017 | 239 |
MSI MAG241C | 24" TN LED | Curvo | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync | - | 2018 | 239,00 |
Asus VG248QE | 24" TN LED | 1920x1080 | 144 Hz | - | - | 2012 | 265,00 |
HP 25x | 24,5" TN LED | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync | - | 2018 | 274,70 |
AOC G2590PX | 24" TN LED | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync | - | 2018 | 276,74 |
Asus MG248QR | 24" TN LED | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync | ELMB | 2017 | 299,00 |
Viewsonic XG240R | 24" TN LED | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync, G-SYNC compatible | - | 2018 | 319.02 |
ViewSonic XG2402 | 24" TN LED | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync | - | 2017 | 334,51 |
AOC G2460PG | 24" TN LED LCD | 1920x1080 | 144 Hz | G-SYNC | ULMB | 2014 | 356,38 |
BenQ ZOWIE XL2536 | 24,5" LED | 1920x1080 | 144 Hz | - | DyAc de BenQ | 2017 | 367,00 |
Acer UMFX1EE001 | 24" TN LCD | 1920x1080 | 144 Hz | G-SYNC | - | 2015 | 385,00 |
Samsung C24FG70FQU | 23,5" VA LED | Curvo | 1920x1080 | 144 Hz | FreeSync | - | 2016 | 410,58 |
ASUS ROG Swift PG248Q | 24" TN WLED | 1920x1080 | 144 Hz | G-SYNC | ULMB | 2016 | 479,00 |
AOC AG272FCX6 | 27" MVA | Curvo | 1920x1080 | 165 Hz | FreeSync | - | 2019 | 435,68 |
Si quieres saber más sobre este tipo de monitores gaming, solo tienes que leer nuestra Guía de monitores antes de realizar tu compra. ¡Descubre un nuevo mundo con estas pantallas profesionales!
Monitores 24″ 144Hz: la mejor relación tamaño rendimiento
Cuando buscas un monitor 24 pulgadas 144Hz hay que pensar en que el resto de componentes deL ordenador tienen que rendir lo suficientemente bien como para ofrecer 144 FPS (fotogramas por segundo). Dependiendo del juego y de nuestro ordenador, será posible mantener estos FPS de forma constante o no.
Para aprovechar al máximo un monitor de 144 hercios en juegos, esto es lo principal, aunque notaremos la mejora igualmente aunque no consigamos esos ideales FPS constantes. Es por ello, que una pantalla de ordenador de 24 pulgadas es la relación perfecta: un tamaño suficientemente grande y adecuado para estar cerca del monitor, y una resolución estándar de 1920×1080 con la que no haremos sufrir demasiado a los componentes del ordenador y podrán arrojar altos FPS.
24 pulgadas monitor
Actualmente es muy difícil lograr FPS constantes con resoluciones de pantalla mayores, por lo que los monitores 24 pulgadas de 144Hz es el estándar del mundo Gaming profesional.
Monitor 2K 144Hz
Estos monitores tienen una resolución 2048×1080 ó 2560×1440 pixeles , frente a los 1920×1080 pixeles que tienen los estándar FullHD. Este aumento de resolución implica un aumento de las pulgadas del monitor, empezando así desde monitores de 27 pulgadas.
El aumento de resolución va de la mano de un mayor número de pixeles en pantalla, por lo tanto la imagen está construida por más pixeles y se ve mejor, pero al mismo tiempo el ordenador trabajará más para procesar todos estos pixeles extra. A día de hoy, si buscamos mantener 144Hz en juegos en un monitor 2K, necesitaremos el tope de gama en Tarjetas Gráficas, o incluso un sistema SLI mediante dos Tarjetas Gráficas. Hay juegos incluso, que hasta con un ordenador de estas características, no es posible mantener esos FPS estables. Por ello, muchas veces nos tenemos que rendir y bajar las opciones gráficas del juego para poder disfrutar de altos FPS a esta resolución.
Por supuesto, si tu objetivo no es conseguir 144Hz y te conformas con 60Hz estables, podrás apostar por tamaño y calidad de imagen, e irte a otro tipo de compra como son los monitores 2K y los monitores 4K.
Conclusión al comprar un monitor 24 pulgadas 144Hz
Resumiendo, si buscas un monitor gaming 24 pulgadas de calidad, te recomendamos irte a los 144Hz. Si dispones de presupuesto, hasta nos podríamos ir a un monitor gaming 2K incluso con 144Hz también. Y si ya preferimos totalmente calidad de imagen y tamaño, frente a frecuencia de refresco, te recomendamos comprar un monitor gaming de 4K de 60 hercios.